• <track id="engdx"><ruby id="engdx"></ruby></track>

    <table id="engdx"></table>

  • <table id="engdx"></table>

    1. <td id="engdx"></td>

    2. <td id="engdx"></td>
      1. 您的位置:首頁 > 機械設計 > Altium Designer22視頻教程 返回首頁

        Altium Designer22視頻教程

        Altium Designer22視頻教程
        Altium Designer22視頻教程由軟件自學網出品,簡稱AD22,是有多年工作經驗的電子工程師總結了自身多年的工作經驗和心德,精心錄制而成的,主要講解的是設計電路原理圖,PCB電路板,所用到的各類繪圖工具的功能和使用技巧以及操作流程,每個工具結合實例練習題學習,讓初學者都能輕松入門,更好、更容易的學好Altium Designer22軟件的運用。

        版本:Altium Designer22 主講:劉老師 QQ:671102
        永久在線觀看

        [ 放到書包,方便查看 ]
        標題 習題素材 日期 觀看
         第一章 Altium Designer22軟件介紹 2023-05-15 346
          1-1 Altium Designer22軟件安裝和中文化 2023-05-15 683
          1-2 軟件的相關配置優化和新功能介紹 2023-05-15 421
         第二章 AD22電路原理圖設計 2023-05-15 315
          2-1 工程與原理圖的創建和圖紙設置 2023-05-15 535
          2-2 原理圖標題欄的兩種設置方法 2023-05-16 447
          2-3 原理圖模板的制作與應用 2023-05-17 412
          2-4 原理圖常用菜單的功能應用一 2023-05-18 322
          2-5 原理圖常用菜單的功能應用二 2023-05-19 395
          2-6 原理圖元件的放置和操作 2023-05-20 407
          2-7 原理圖導線和電氣符號的放置 2023-05-21 334
          2-8 原理圖總線和總線入口的繪制 2023-05-22 323
          2-9 原理圖元件編號的標注 2023-05-23 446
          2-10 原理圖的編譯檢查 2023-05-24 346
          2-11 原理圖自定義元件庫的創建和應用 2023-05-26 311
          2-12 層次原理圖主電路圖設計 2023-05-27 359
          2-13 層次原理圖子原理圖設計與編譯 2023-05-28 289
         第三章 AD22 PCB設計 習題下載 2023-05-30 132
          3-1 PCB常用菜單的功能和應用一 2023-05-30 314
          3-2 PCB常用菜單的功能和應用二 2023-06-01 321
          3-3 PCB常用菜單的功能和應用三 2023-06-02 243
          3-4 PCB板子的外形和定位孔繪制 2023-06-04 300
          3-5 PCB板元件的放置和導入 習題下載 2023-06-06 351
          3-6 PCB元件的布局 2023-06-07 245
          3-7 PCB的布線和自動布線 2023-06-09 294
          3-8 PCB的鋪銅和實心區域的放置 2023-06-10 307
          3-9 PCB的中文字符放置 2023-06-11 296
          3-10 PCB的規則檢查和元件清單 2023-06-12 480
          3-11 PCB自定義3D元件庫的創建 習題下載 2023-06-13 505
          3-12 PCB貼片IC元件封裝的創建 習題下載 2023-06-19 457
          學習上有任可問題可發貼提問:  查看更多 我要提問
          問題
        賞分
        回答
        查看
        時間


        丰满老熟好大bbb,中文字幕韩国三级理论无码,色哟哟,激情偷乱人伦小说视频最新章节
      2. <track id="engdx"><ruby id="engdx"></ruby></track>

        <table id="engdx"></table>

      3. <table id="engdx"></table>

        1. <td id="engdx"></td>

        2. <td id="engdx"></td>